COMPATIBILE CON I SEGUENTI MODELLI MOTORI:
F4de9484a J105 Engine Pn 5802000845-104kw Gen 2020
F4de9484a J107 Engine Pn 5802795960-104kw Gen 2020
F4de9484d J102 Engine Pn 5802000842-89kw Gen 2020
F4de9487b J102 Engine Pn 5802000840 – 97kw Gen 2020
F4dfe4131 B007 Engine 5801875838-47704927 – T6.175 Ac/Maxxum 145 Cvt-Cvx / Profi 4145 Cvt 145hp Cyl Tier4b Ago 2014
F4dfe4131 B008 Engine 5801875841-47704752 T6.175/Maxxum 145/ Profi 4145 145hp 4cyl Tier4b Ago 2014
F4dfe4131 B011 Engine Pn 5801875787-118kw Mar 2019
F4dfe4131 B015 Engine Pn 5802331689-118kw Giu 2017
F4dfe4132 B005 Engine 5801875844-47704924 T6.165 Ac/Maxxum 135
Cvt-Cvx/ Profi 4135 Cvt 135hp 4cyl Tier4b Ago 2014
F4dfe4132 B006 Engine 5801875845-47704749 T6.165/Maxxum135/
Profi 4135 135hp 4cyl Tier4b Gen 2014
F4dfe4132 B010 Engine Pn 5802331694-114kw Giu 2017
F4dfe4132 B011 Engine Pn 5802793427-114kw Gen 2020
F4dfe4133 B007 Engine 5801875853-47704925 T6.155ac/Maxxum 125 Cvt-Cvx / Profi 4125 Cvt 125hp 4cyl Tier4b Gen 2014
F4dfe4133 B008 Engine 5801875854-47704750 T6.155/Maxxum 125/
Profi 4125 125hp 4cyl Tier4b Gen 2014
F4dfe4133 B014 Engine Pn 5802331698-103kw Giu 2017
F4dfe4134 B006 Engine 5801875857-47704926 T6.145ac / Maxxum 115 Cvt-Cvx/Profi 4115 Cvt 115hp 4cyl Tier4b Gen 2014
F4dfe4134 B006 Engine 5801875858-47704751 T6.125/T6.145/Maxxum 115/Profi 4115-115hp 4cyl Tier4b Gen 2014
F4dfe4134 B011 Engine Pn 5802331702 – 96kw Giu 2017
F4dfe413a A003 Motore 5801436440-84265769 Gen 2014
F4dfe413a A011 Engine Pn 5802202978 – 110kw Gen 2020
F4dfe413a A012 Engine Pn 5802203114-110kw Gen 2020
F4dfe413a A013 Engine Pn 5802203127-110kw Gen 2020
F4dfe413b A002 Engine 5801436438-84265768. Gen 2014
F4dfe413b A002 Motore 5801436438-84265768 Gen 2014
F4dfe413c A012 Engine Pn 5802203123-96kw Gen 2020
F4dfe413d A006 Engine Pn 5802203121-89kw Gen 2020
F4dfe413e A006 Engine Pn 5802203116-81kw Gen 2020
F4dfe413r B003 Engine 5801788885-47422790 T4b 104 Kw Gen 2014
F4dfe413s B002 Engine 5801788886-47422789 T4b 97 Kw Gen 2014
F4dfe413t B002 Engine 5801788887-47422797 T4b 89 Kw Gen 2014
F4dfe413u B002 Engine 5801788888-47422788 T4b 82 Kw Gen 2014
F4dfe414b B002 Engine Pn 5802331706-99kw Giu 2017
F4dfe414c B002 Engine Pn 5802331703-92kw Giu 2017
F4dfe414d B002 Engine Pn 5802331704-85kw Giu 2017
F4dfe414e B001 Engine Pn 5801987056-107kw Set 2018
F4dfe414e B002 Engine Pn 5802331705-107kw Giu 2017
F4dfe414w B001 Engine Pn 5802377944-106kw Dic 2017
F4dfe414x B001 Engine Pn 5802377943-113kw Dic 2017
F4dfe414y B001 Engine Pn 5802377942-123kw Dic 2017
F4dfe414z B001 Engine Pn 5802377941 – 128kw Dic 2017
F4dge4131 V002 Engine Pn 5802523524-128kw Ott 2019
F4dge4131 V004 Engine Pn 5802563706-128kw Ott 2019
F4dge4131 V005 Engine Pn 5802779607- 128kw Ott 2019
F4dge4131 V007 Engine Pn 5802779616-128kw Ott 2019
F4dge4131 V009 Engine Pn 5802928619-128kw Feb 2021
F4dge4131 V010 Engine Pn 5802928645- 128kw Feb 2021
F4dge4132 V002 Engine Pn 5802563676-106kw Ott 2019
F4dge4132 V003 Engine Pn 5802779615-106kw Giu 2020
F4dge4132 V004 Engine Pn 5802928643-106kw Feb 2021
F4dge413c V002 Engine Pn 5802350324-105kw Dic 2018
F4dge413c V004 Engine Pn 5802502939-105kw Dic 2018
F4dge413c V005 Engine Pn 5802507230-105kw Dic 2018
F4dge413r V002 Engine Pn 5802728286 – 96kw Mag 2019
F4dge413s V002 Engine Pn 5802728287-88kw Mag 2019
F4he0484d B101 Motore 504388763-84308023 Giu 2013
F4he0484g J113 Engine Pn 5802277563-72kw Feb 2017
F4dge413s V001 Engine Pn 5802728281-88kw Mag 2019
F4dge413t V001 Engine Pn 5802728282-81kw Mag 2019
F4dge413t V002 Engine Pn 5802728288-81kw Mag 2019
F4he9484c J100 Motore 504165557-87329242 Gen 2013 Dic 2013
F4he9484c J102 Motore 504203230-84473215 Gen 2009
F4he9484c J103 Motore 504203232-84473212 Gen 2014
F4he9484c J111 Engine Pn 5802277564-82kw Feb 2017
F4he9484c J112 Engine Pn 5802277565-82kw Feb 2017
F4he9484m J101 Engine Pn 5801528965-104kw Ott 2018
F4hfe4135 B003 Engine 5802094949 84553225 Tc4.90 And Tc5.70 Tier4b Ott 2016
F4hfe4135 B005 Engine Pn 5802509342-125kw Set 2019
F4hfe413h B006 Engine Pn 5802874700-112kw Giu 2021
F4hfe413n B006 Engine 5801930360 47735885 521f T4b Na Gen 2012
F4hfe413h B004 Engine 5801862203-47574133 Tier4 B Gen 2014
F4hfe413p A001 Motore – 5801655811-47426272 Nov 2013
F4hfe413v B001 Engine 5801910283 47444300 Grapple Harvester 9080n T4b Ott 2014 Dic 2015
F4hfe413v B003 Engine Pn 5801910283-129kw Set 2018
F4hfe413w B003 Engine 5801910275-47446923 Ott 2016
F4hfe413x B001 Engine 5801910272 47446986 Grapple Harvester 9050m 9050 L T4b Ott 2014 Dic 2015
F4hfe413x B003 Engine Pn 5801910272-106kw Set 2018
F4hfe413y B001 Engine 5801910277 47446991 Grapple Harvester 7030/70301/80301 T4b Mag 2014 Dic 2015
F4hfe413y B003 Engine Pn 5801910277-94kw Set 2018
F4hfe413y B003 Engine Pn 5801910277-94kw Set 2018
F4hfe413z B004 Engine Pn 5802367923-89kw Ott 2017
F4hfe4149 B003 Engine Pn 5802367919-96kw Ott 2017
F4hge4135 V001 Engine Pn 5802550730-125kw Dic 2018
F4hge4135 V003 Engine Pn 5802752148-125kw Ott 2019
F4hge4136 V003 Engine Pn 5802777627-89kw Ott 2019
F4hge4136 V005 Engine Pn 5803031416-89kw Lug 2022
F4hge4136 V005 Engine Pn 5803031416-89kw Lug 2022
F4hge413a V006 Engine Pn 5802791100-79kw Giu 2020
F4hge413b V006 Engine Pn 5802791102-97kw Giu 2020
F4hge414e V004 Engine Pn 5802777586-96kw Ott 2019
F4hge414m V001 Engine Pn 5802772801 – 94kw Set 2021
F4hge414p V001 Engine Pn 5802772805-121kw Set 2021
F4hge414r V001 Engine Pn 5802772815-129kw Lug 2022
N45entvp21.008002 N45entvp21.00 A002 Giu 2020
N45entvp23.00a002 N45entvp23.00 A002 Giu 2020










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.