DIMENSIONI 30x62x20
Diametro interno: 30 mm
Diametro esterno: 62 mm
Larghezza: 20 mm
Corrispondente SKF rif. 2206 C3
Mietitrebbie serie:
Cx5090 E4 Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Apr 2016
Cx5090 E4b Eu Version Tier 4 Combines Feb 2016 Dic 2017
Cx5090 H4 Hillside Version Tier4 Combines Apr 2011 Mar 2016
Cx5090 H4b Hillside Version Tier4 Combines Feb 2016 Dic 2017
Cx5090 13 International Version Tier3 Combines Apr 2011 Dic 2017
Cx5090 L4 Laterale Version Tier4 Combines Apr 2011 Mar 2016
Cx6.80 E4b Eu Version Tier4 Combines Ott 2017 Set 2019
Cx6.80 E5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Gen 2019 Set 2018
Cx6.90 E4b Eu Version Tier 4 Combines Ott 2017 Giu 2019
Cx6.90 E5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Gen 2019 Set 2018
Cx6.90 13 International Version Tier 3 Combines Ott 2017 Giu 2019
Cx6.90 13 P International Version Tier 3 Combines Lug 2019
Cx6.90 L5 Laterale Version Tier5 Combines Gen 2019 Apr 2021
Cx6080 E4 Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Apr 2016
Cx6080 E4b Eu Version Tier 4 Combines Feb 2016 Dic 2017
Cx6090 E4 Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Set 2016
Cx7.80 E 5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx7.80 E4 Mietitrebbia – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Set 2019
Cx7.90 E4 Mietitrebbia – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Set 2019
Cx7090 E4 Elevation Combine Ott 2013 Nov 2015
Cx6.90 E5 P Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Lug 2019
Cx6.90 K3 International Version Tier3 Combines Ott 2017 Feb 2019
Cx6.90 L4b Laterale Version Tier4 Combines Ott 2017 Giu 2019
Cx6.90 L5 P Laterale Version Tier5 Combines Lug 2019
Cx6080 13 International Version Tier 3 Combines Apr 2011 Dic 2017
Cx6090 E3 Eu Version Tier3 Combines Apr 2011 Dic 2017
Cx6090 E4b Eu Version Tier4 Combines Mag 2016 Dic 2017
Cx6090 L4 Laterale Version Tier4 Combines Apr 2011 Set 2016
Cx6090 L4b Laterale Version Tier4 Combines Mag 2016 Dic 2017
Cx7.80 E5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Giu 2019 Ott 2019
Cx7.90 E 5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx7.90 E5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Giu 2019 Ott 2019
Cx7.90 Tr E5 Mietitrebbia, Track – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx7.90 Tr4 Combine, Track – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Apr 2019
Cx7.90 Tre5 Mietitrebbia, Track – Tier 5 (Emea) Giu 2019 Ott 2019
Cx7080 E4 Elevation Combine Ott 2013 Nov 2015
Cx7090 Tr4 Elevation Combine Ott 2013 Nov 2015
Cx720 Mietitrebbia – Modello Base Apr 2001 Dic 2006
Cx740 Mietitrebbia – Modello Base Apr 2001 Dic 2006
Cx760 Mietitrebbia – Modello Base Apr 2001 Dic 2006
Cx780 Mietitrebbia – Modello Base Apr 2001 Dic 2006
Cx8.70 E 5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx8.70 E4 Mietitrebbia – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Ott 2019
Cx8.70 E5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Giu 2019 Ott 2019
Cx8.70 13 Mietitrebbia – Tier 3 Dic 2019 Apr 2021
Cx8.80 E 5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx8.80 E4 Mietitrebbia – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Dic 2018
Cx8.80 E5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Gen 2019 Ott 2019
Cx8.80 1 3 Mietitrebbia – Tier 3 Dic 2019
Cx8.80 13 Mietitrebbia – Tier 3 Nov 2015 Ott 2019
Cx8.80 K3 Mietitrebbia – Tier 3 Nov 2015 Ago 2017
Cx8.80 Tr E5 Mietitrebbia, Track – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx8.80 Tr3 Mietitrebbia, Tracks – Tier 3 Nov 2015 Giu 2019
Cx8.80 Tr4 Combine, Track – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Set 2018
Cx8.80 Tre5 Mietitrebbia, Track – Tier 5 (Emea) Gen 2019 Giu 2019
Cx8.85 E4 Mietitrebbia – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Dic 2018
Cx8.85 Tr4 Combine, Track – Tier 4b (Eu) Nov 2015 Nov 2018
Cx8.90 E 5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx8.90 E4 Mietitrebbia – Tier 4 (Eu) Nov 2015 Dic 2018
Cx8.90 E5 Mietitrebbia – Tier 5 (Emea) Gen 2019 Ott 2019
Cx8.90 Tr E5 Mietitrebbia, Track – Tier 5 (Emea) Dic 2019
Cx8.90 Tr4 Mietitrebbia, Tracks – Tier 4 Nov 2015 Set 2018
Cx8.90 Tre5 Mietitrebbia, Track – Tier 5 (Emea) Gen 2019 Lug 2019
Cx8030 C781, Mietitrebbia Gen 2006 Apr 2011
Cx8040 E4 D782, Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8050 C781, Mietitrebbia Gen 2006 Apr 2011
Cx8050 E4 D782, Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8060 E3 D782, Eu Version Tier3 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8070 E3 D782, Eu Version Tier3 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8070 E4 D782, Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8070 E4 Elevation Combine Ott 2013 Nov 2015
Cx8070 13 Elevation Combine Ott 2013 Giu 2015
Cx8080 E3 D782, Eu Version Tier3 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8080 E4 D782, Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8080 E4 Elevation Combine Ott 2013 Dic 2015
Cx8080 13 Elevation Combine Ott 2013 Nov 2015
Cx8080 K3 Elevation Combine Ott 2013 Set 2014
Cx8080 Tr4 Elevation Combine Ott 2013 Giu 2015
Cx8090 E4 D782, Eu Version Tier4 Combines Apr 2011 Dic 2013
Cx8090 E4 Elevation Combine Ott 2013 Nov 2015
Cx8090 Tr4 Elevation Combine Ott 2013 Giu 2015
Cx820 Mietitrebbia – Modello Base Feb 2001 Dic 2006
Cx840 Mietitrebbia – Modello Base Feb 2001 Dic 2006
Cx860 Mietitrebbia – Modello Base Feb 2001 Dic 2006
Cx880 Mietitrebbia – Modello Base Feb 2001 Dic 2006
Cx8040 C781, Mietitrebbia Gen 2006 Apr 2011
Cx8060 C781, Mietitrebbia Gen 2006 Apr 2011
Cx8070 C781, Mietitrebbia Gen 2006 Apr 2011
Cx8080 C781, Mietitrebbia Gen 2006 Apr 2011
Cx8090 C781, Mietitrebbia Gen 2006 Apr 2011
C1560 Hillside Combine – Base Unit Mar 2005 Dic 2006
Cs520 Mietitrebbia – Modello Base Gen 2003 Dic 2006
Cs540 Mietitrebbia – Modello Base Gen 2003 Dic 2006
Cs640 Mietitrebbia – Modello Base Gen 2003 Dic 2006
Cs660 Mietitrebbia – Modello Base Gen 2003 Dic 2006
Cs6050 Mietitrebbia Set 2006 Dic 2008
Cs6060 Mietitrebbia Mar 2008 Dic 2008
Cs6060h Hillside Mietitrebbia Gen 2007 Dic 2008
Cs6070 Mietitrebbia Gen 2006 Gen 2007
Cs6080 Mietitrebbia Set 2006 Dic 2008
Cs6090 Mietitrebbia Set 2006 Dic 2008
Csx7040 Mietitrebbia Set 2008 Dic 2011
Csx7050 Mietitrebbia Set 2008 Dic 2011
Csx7050h Hillside Mietitrebbia Gen 2008 Dic 2011
Csx7060 C659 – Mietitrebbia Set 2006 Ago 2008
Csx7060 D660 – Mietitrebbia Set 2008 Dic 2011
Csx7070 Mietitrebbia Set 2008 Dic 2011
Csx7080 C659 – Mietitrebbia Set 2006 Ago 2008
Csx7080 D660 – Mietitrebbia Set 2008 Dic 2011
Tc5070 Mietitrebbia (Brazil) – Asn Y8c 524999 Lug 2008 Dic 2016
Tc5090 Mietitrebbia (Brazil) – Asn Y7c 523248 Ago 2007 Gen 2017





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.