Anello toroidale originale CNH
DIMENSIONI GUARNIZIONE O-RING 17288681:
diametro esterno = 24,9 mm
spessore = 3,5 mm
APPLICAZIONI GUARNIZIONE O-RING:
Trattori:
7510 Excel Trattore-Trem 3a Gen 2016 Dic 9999
8010 Excel Trattore-Trem 3a Gen 2016 Feb 2021
9010 Excel Trattore – Trem 3a Gen 2016 Dic 9999
Td80 Straddle Mount Trattore Gen 2006
Td60d Trattore Livello 2 Gen 2004 Dic 2011
Td70d Trattore – Livello 2 Gen 2004 Dic 2011
Td75d Trattore – Livello 2 Mag 2006 Dic 2009
Td80d Trattore Livello 2 Gen 2004 Lug 2013
Td90d Trattore Livello 2 Gen 2004 Nov 2010
Td95d Trattore – Livello 2 Gen 2004 Mag 2014
Tt 65 Trattore Livello 1 Gen 2009 Set 2013
Tt 75 Trattore-Trem 3a Set 2005
Tt35 Trattore – Trem 3a Gen 2009 Feb 2017
Tt39 Trattore-Trem 3a Gen 2009 Apr 2017
T14.55 Trattore-Trem 3a Ago 2017
Tt4.55 Trattore-2wd-Tier 1 Ago 2014 Set 2014
T14.55 Trattore-2wd-Tier 3a Lug 2014 Feb 2018
Tt4.55 Trattore-4wd-Tier 1 Ago 2014 Feb 2018
T14.55 Trattore-4wd-Tier 3a Lug 2014 Apr 2018
Tt4.55 Trattore – Livello 1 Ago 2017
Tt4.65 Trattore-Trem 3a Ago 2017
Tt4.75 Trattore-Trem 3a Ago 2017
T14.75 Trattore-2wd-Tier 1 Ago 2014 Set 2014
T14.75 Trattore-4wd-Tier 1 Ago 2014 Feb 2018
T14.75 Trattore-Livello 1 Ago 2017 Apr 2021
T14.80 Trattore-Trem (3a) Ago 2017
Tt4.80 Trattore-Trem 3a Set 2015 Feb 2018
T14.80 Trattore-Livello 0 Dic 2016 Gen 2017
Motori:
F2ce9684a E155 Engine Pn 5802422507-260kw Dic 2018
F2ce9684b E154 Engine Pn 5802422506-240kw Dic 2018
F2ce9684b E156 Engine Pn 5802778334-240kw Lug 2020
F2ce9684c E025 Motore 5801464758-84299638 Feb 2011 Dic 2013
F2ce9684c E030 Engine Pn 5801489580-220kw Gen 2014 Dic 2014
F2ofa613a E022 Engine Pn 5801772532-285kw Lug 2018
F2cfa613b E023 Engine Pn 5801806046-255kw Feb 2018
F2cfa613b E030 Engine Pn 5802431547-255kw Ott 2018
F2cfa613b E031 Engine Pn 5802431552-255kw Ott 2018
F2cfa613b E044 Engine Pn 5803030978-255kw Lug 2022
F2cfa613c E011 Engine Pn 5801677408-265kw Lug 2018.
F2cfa613d E030 Engine Pn 5802431539-232kw Ott 2018
F2cfa613d E031 Engine Pn 5802431544-232kw Ott 2018
F2cfa613e E038 Engine Pn 5802875994-291kw Set 2021
F2cfa613e E041 Engine Pn 5802936153-291kw Set 2021
F2cfa613g E003 Engine Pn 5801806056-210kw Feb 2018
F2ofa613g E024 Engine Pn 5801806056-210kw Lug 2018
F2cfa613g E030 Engine Pn 5802431535-210kw Ott 2018
F2ofa613g E031 Engine Pn 5802431537-210kw Ott 2018
F2cfa613h E029 Engine Pn 5802409004 – 300kw Ott 2018
F2cfa613h E047 Engine Pn 5801772532-300kw Ott 2022
F2cfa613k E039 Engine Pn 5802875995-250kw Set 2021
F2cfa613k E040 Engine Pn 5802936154-250kw Set 2021
F2cfa613s E032 Engine Pn 5802426272-285kw Nov 2018
F2cfa613t E003 Engine Pn 5801468682-265kw Lug 2018
F2cfa614a E011 Motore 5801401152-84359529 Ott 2013 Dic 2014
F2cfa614a E021 Engine Pn 5801806066-296kw Feb 2018
F2cfa614a E022 Engine Pn 5801806069-296kw Mag 2018
F2cfa614a E023 Engine Pn 5802194366-296kw Apr 2019
F2ofa614a E025 Engine Pn 5802431560-296kw Ott 2018
F2cfa614a E026 Engine Pn 5802431561-296kw Ott 2018
F2cfa614a E032 Engine Pn 5803030981-296kw Lug 2022
51426937 Engine-Tier 3a (4 Cyl-88hp) Giu 2019
51426938 Engine-Tier 3a (4 Cyl-98hp) Giu 2019
51426940 Engine-Tier 3a (4 Cyl-110hp) Giu 2019
84262210 Motore-Tier 2 (4 Cyl-95hp) Dic 2014
84262484 Motore-Tier 2 (4 Cyl-95hp)-W/ A/C Dic 2014




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.